
Дизельгенератор ЭДД-100-4-К под капотом
Технические характеристики
| Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8) | 100/125 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
| Ном. ток, А | 180 |
| Кол-во фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
| Степень автоматизации | 2 |
| Регулятор оборотов | Электрический |
| Двигатель | DEUTZ TBD226B-6D(E), вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом,с интеркулером |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Машинное масло/ОЖ | API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
| Кол-во цилиндров | 6 (6,234л) |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая (радиаторная) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 120/162 |
| Емкость бака, л | 250 |
| Расход, гр/кВт*ч | 192 |
| Расход топлива, (Х.Х./60%/100%) л/ч | 1,5/16,3/25,8 |
| Расход масла, гр/кВт*ч | 1,36 |
| Система запуска | Электростартер |
| Модель генератора | ГС-100-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Габариты, мм | 2500*1000*1760 |
| Сухой вес, кг | 2050 (с АКБ) |
| Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок" |

Дизельный генератор SDMO J130K
Технические характеристики
| Мощность электростанции (основная) x | 118,2 кВА (94,5 кВт) |
|
Мощность электростанции (резервная) x |
130 кВА (104 кВт) |
|
Дизельный двигатель жидкостное охлаждение |
John Deere 6068HF120-153 (производство: США) 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | Leroy Somer LSA 44.3 L10 система возбуждения: SHUNT (производство: Франция) |
| Тип запуска электростанции | электростартер |
| Расход топлива | 18.5 л/час (при нагрузке 75%) |
|
Ёмкость бака электростанции в шумозащитном всепогодном кожухе |
340 л |
|
Вес электростанции в шумозащитном всепогодном кожухе |
2230 кг |
|
Габариты электростанции в шумозащитном всепогодном кожухе |
351x120x183 см |
|
Уровень шума электростанции в шумозащитном всепогодном кожухе |
68.8 дБ |
"Good shop Product" was added to wishlist