Цена: 3500 руб, 3000 руб, 5500 руб, 6000 руб
| Мощность | 30 кВА / 24 кВт |
| Выходное напряжение, В | 380—415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Модель двигателя | Perkins 404C-22G |
| Модель генератора | LL1012N |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем, л | 44593 |
| Диаметр поршня, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Коэффициент сжатия | 42086 |
| Наличие турбокомпрессора | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 31.9 |
| Емкость топливного бака (открытое и корпусное исполнение), л | 45 |
| Расход топлива, л/ч | 9.0 |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 42059 |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 42274 |
| Общее излучение тепла, кВт | 42069 |
| Температура выхлопа, oC | 490 |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 73.2 |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 32540 |
| Поток выхлопного газа, м3/мин | 26846 |
| Габариты (длина x ширина x высота), мм | 1684 x 860 x 1453 |
| Масса (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг | 691 |
| Ном.мощ.(кВт) | 24 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 404C-22G |
"Good shop Product" was added to wishlist