Технические характеристики
| Мощность, ном./макс., кВт |
2,8/3,0
|
| Напряжение, В (50 Гц) |
220
|
| Кол-во фаз |
1
|
| Коэффициент мощности |
1
|
| Двигатель |
4,2 л.с., одноцилиндровый, система воздушного охлаждения, система прямого впрыска топлива
|
| Топливо |
дизельное
|
| Емкость топливного бака,л |
10
|
| Уровень шума на расстоянии 7м,дБ |
80
|
| Система запуска |
ручной стартер + электрический стартер
|
| Аккумулятор |
в комплекте
|
| Вес,кг |
80
|
| Частота | 50 — 60 Гц |
| Номин. мощность | 4.2 – 4.6 кВт |
| Макс. мощность | 4.8 – 5.0 кВт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение холостого хода | 65 В |
| Сварочный ток | 180 А |
| Напряжение дуги | 25 – 30 В |
| Продолжительность работы | 50% |
| Диапазон сварочного тока | 50-180 А |
| Двигатель | UD186 |
| Тип | 4-тактный; дизельный; воздушное охлаждение; одноцилиндровый |
| Объем двигателя | 418 куб. см |
| Система запуска | Ручной/электростартер |
| Макс. Мощность двигателя | 10/3600 л. с./об/мин |
| Объем топливного бака | 11.5 л |
| Работа без заправки | 6.5 час |
| Уровень шума | 96 А |
| Габаритные размеры | 727×495×632 мм |
| Вес брутто | 114кг |
"Good shop Product" was added to wishlist